loading ...I dati sono stati diffusi dalla Provincia di Cagliari.
| arrivi | rispetto 2007 | presenze | rispetto 2007 | |
| Gennaio | 15.447 | +9,81% | 34.123 | +11,88% |
| Febbraio | 18.310 | +11,96% | 38.193 | +7,15% |
| Marzo | 23.681 | +16,17% | 53.033 | +19,53% |
| Aprile | 37.994 | +13,36% | 93.174 | +15,50% |
| Maggio | 69.719 | +15,61% | 208.820 | +13,75% |
| Giugno | 91.765 | -1,72% | 453.445 | -0,57% |
| Luglio | 94.563 | +3,23% | 648.219 | -0,13% |
| Agosto | 108.216 | +11,17% | 733.159 | -1,50% |
| Settembre | 81.877 | +5,16% | 422.340 | +7,23% |
| Ottobre | 38.620 | -3,46% | 120.441 | -11,58% |
| Novembre | 21.726 | +0,18% | 52.182 | +5,34% |
| Dicembre | 17.759 | +1,38% | 44.099 | +18,14% |
Dalla redazione: Noemi Biaggioli