loading ...Si legge su Wikipedia: La Bandiera Blu è un riconoscimento conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.
Istituita nel 1987, anno europeo per l'ambiente, la campagna è curata in tutti gli stati europei dagli organi locali della FEE che, attraverso un Comitato nazionale di Giuria, effettuano delle visite di controllo delle cittadine candidate per poi proporre alla FEE Internazionale le candidature della nazione.
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a spiagge in più di trenta paesi del mondo in Europa, Sudafrica, Nuova Zelanda, Canada e nei Caraibi secondo i criteri scelti dalla FEE.
La Bandiera Blu viene consegnata per due meriti: la Bandiera Blu delle spiagge certifica la qualità delle acque di balneazione e dei lidi, mentre la Bandiera Blu degli approdi turistici assicura la pulizia delle acque adiacenti ai porti e l'assenza di scarichi fognari.
Da ansa.it: Meno rifiuti sulle spiagge delle vacanze: cresce infatti l'impegno sulla raccolta differenziata e continua la scalata del made in Italy versione marinara. Per la prossima estate sono 227 le spiagge 'big' dove sventoleranno le Bandiere Blu 2009, 12 in più rispetto allo scorso anno e il 10% delle spiagge premiate a livello internazionale; 113 le località rivierasche coinvolte (9 in più) nella mappa del mare italiano doc. Bandiera blu anche a 60 approdi turistici (erano stati 56 lo scorso anno). Sul podio la Liguria raggiunge Marche e Toscana con 16 vessilli a testa. Questi i risultati del riconoscimento di qualità ambientale assegnato questa mattina a Roma dalla Fee (la Fondazione per l'educazione ambientale) in collaborazione con il Consorzio nazionale batterie esauste (Cobat), giunto alla 23/a edizione. Con 16 bandiere il primato 2009 spetta ancora a Toscana (che aggiunge una bandiera, Pietrasanta in provincia di Lucca) e Marche (+1, Mondolfo in provincia di Pesaro-Urbino) raggiunte però dalla Liguria (+2, Savona-Fornaci in provincia di Savona e Ameglia-Fiumaretta in provincia di La Spezia), mentre l'Abruzzo rimane stabile con 13. Una in più per la Campania, dove quasi tutte le località candidate sono riuscite a raggiungere l' obiettivo, portando così la regione a quota 12. Stabile invece l'Emilia Romagna che rimane a 8. Due bandiere in più per la Puglia con 7 vessilli ed 1 in più per il Veneto che sale a 6. Sicilia, Calabria e Lazio ne hanno acquistata una raggiungendo quota 4; il Friuli Venezia Giulia riconferma le 2 dell'anno scorso come la Sardegna. Il Molise ne perde una rimanendo con 1 sola Bandiera Blu, come la Basilicata. I laghi sono presenti con 2 bandiere blu. Uno in particolare e' di significato: il Lago di Scanno in provincia dell'Aquila. L'altra bandiera per i laghi e' stata confermata a Cannero Riviera in provincia di Verbania in Piemonte. A livello di Mediterraneo, l'Italia si colloca al 5/o posto dopo Spagna, Grecia, Turchia e Francia. La Bandiera Blu premia le località con acque di balneazione eccellenti e nelle quali le Amministrazioni si sono impegnate a migliorare lo stato dell'ambiente, promuovendo un turismo sostenibile. In pagella anche il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; lo smaltimento dei rifiuti con particolare riguardo alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; le iniziative per una migliore vivibilità nel periodo estivo; la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio; la cura dell'arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni. ''Siamo certi che investire sulla qualità ambientale - ha detto Claudio Mazza, Segretario Generale della Fee Italia - sia il modo migliore per sviluppare un'economia locale sana e duratura incentrata sul turismo''. Analizzando i dati, la Fee sottolinea quindi il trend positivo appunto per Toscana, Marche, Liguria e Veneto con giudizio in miglioramento in alcune regioni meridionali, come Campania, Calabria e Puglia. ''In linea generale però - afferma la Fee - i comuni, ad eccezione delle località vincitrici, dimostrano ancora troppo spesso una scarsa sensibilità ambientale''. Anche se c'e' stata una risposta all'obiettivo in più sulla differenziata. ''Nonostante nel 2009 sia stato richiesto ai Comuni un incremento sulle percentuali di raccolta differenziata - ha detto Carla Creo dell'Enea, operatrice nazionale del Programma - l'aumento del numero di Bandiere Blu, dimostra l'attenzione di alcune Amministrazioni locali su tale problematica così attuale nel nostro Paese''.
Bandiera Blu delle spiagge
Le principali regole di giudizio tenute in considerazione dalla FEE per l'assegnazione della Bandiera Blu delle spiagge sono le seguenti:
assoluta validità delle acque di balneazione;
nessuno scarico di acque industriali e fognarie nei pressi delle spiagge;
elaborazione da parte dei Comuni di un piano per eventuale emergenza ambientale;
elaborazione da parte del Comune di un piano ambientale per lo sviluppo costiero;
acque senza vistose tracce superficiali di inquinamento (chiazze oleose, sporcizia, ecc.);
spiagge allestite con contenitori per rifiuti in numero adeguato;
spiaggia tenuta costantemente pulita;
dati delle analisi delle acque di balneazione a disposizione;
facile reperibilità delle informazioni sulla Campagna Bandiere Blu d'Europa;
iniziative ambientali che coinvolgano turisti e residenti;
servizi igienici in numero adeguato nei pressi della spiaggia;
collocamento di salvagenti ed imbarcazioni di salvataggio;
assoluto divieto di accesso alle auto sulla spiaggia;
assoluto divieto di campeggio non autorizzato;
divieto di portare cani sulle spiagge non appositamente attrezzate;
facile accesso alla spiaggia;
rispetto del divieto di attività che costituiscono pericolo per i bagnanti;
equilibrio tra attività balneari e rispetto della natura;
servizi di spiaggia efficienti;
accessi facilitati per disabili;
fontanelle di acqua potabile;
telefoni pubblici dislocati vicino la spiaggia.
Bandiera Blu degli approdi turistici
I criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu degli approdi turistici sono:
le acque del porto e quelle prospicienti non sono visivamente inquinate;
fognature non riversano nel porto;
presenza di attrezzature per la raccolta di residui di olio, vernici e prodotti chimici;
salvagenti e attrezzature di pronto intervento;
informazioni ambientali fornite dalla Direzione;
informazioni relative alla Campagna Bandiere Blu fornite dalla Direzione;
possibilità di smaltire le acque di sentina e delle toilettes delle imbarcazioni;
accorgimenti per lo smaltimento dei residui di lavorazione cantieristica;
luci ed acqua potabile in banchina.
Le attuali bandiere blu in Italia
Bandiere Blu delle spiagge
| Spiaggia | Comune | Regione |
| Alba Adriatica Lido | Alba Adriatica | Abruzzo |
| Fossacesia Marina | Fossacesia | Abruzzo |
| Alcione | Francavilla al Mare | Abruzzo |
| Centro Stazione | Francavilla al Mare | Abruzzo |
| Centro Sud Testi | Francavilla al Mare | Abruzzo |
| San Lorenzo Sud | Francavilla al Mare | Abruzzo |
| Lungomare Spalato | Giulianova | Abruzzo |
| Lungomare Zara | Giulianova | Abruzzo |
| Martinsicuro Capoluogo | Martinsicuro | Abruzzo |
| Villa Rosa di Martinsicuro | Martinsicuro | Abruzzo |
| Torre Cerrano - Villa Ardente | Pineto | Abruzzo |
| Villa Ardente - Scerne | Pineto | Abruzzo |
| Rocca San Giovanni (Cavalluccio - Foce - Valle Grotte) | Rocca San Giovanni | Abruzzo |
| Lungomare Centrale (o Capoluogo) | Roseto degli Abruzzi | Abruzzo |
| Spiaggia Nord Mazzarosa | Roseto degli Abruzzi | Abruzzo |
| Lungomare Cristoforo Colombo | San Salvo | Abruzzo |
| Calata Turchino - Molo Sud | San Vito Chietino | Abruzzo |
| Silvi Marina - Lungomare Centrale - Arenile Sud | Silvi | Abruzzo |
| Silvi Marina - Parco Marino Cerrano | Silvi | Abruzzo |
| Spiaggia del Sole | Tortoreto | Abruzzo |
| Marina di Vasto | Vasto | Abruzzo |
| Punta Penna (o della Lotta) | Vasto | Abruzzo |
| Acquafredda - Luppa | Maratea | Basilicata |
| Fiumicello | Maratea | Basilicata |
| Macarro | Maratea | Basilicata |
| Malcanale - Cala Jannita | Maratea | Basilicata |
| Punta Alice - Cervara | Cirò Marina | Calabria |
| Torrenova - Feudo | Cirò Marina | Calabria |
| Marina di Gioiosa Jonica | Marina di Gioiosa Jonica | Calabria |
| Roccella Jonica Lido | Roccella Jonica | Calabria |
| Torre San Marco Est | Agropoli | Campania |
| Trentova | Agropoli | Campania |
| Marina di Ascea | Ascea | Campania |
| Petroso | Ascea | Campania |
| Velia | Ascea | Campania |
| Cantieri Navali - Punta Inf. | Castellabate | Campania |
| Lago - Tresino | Castellabate | Campania |
| Pozzillo Vallonalto | Castellabate | Campania |
| Spiagge di Baia della Molpa (Buon Dormire, Marinella) | Centola | Campania |
| Spiagge di Palinuro (Saline, Ficocella, Porto) | Centola | Campania |
| Marina di Cantone | Massa Lubrense | Campania |
| Marina di Puolo | Massa Lubrense | Campania |
| Punta Campanella | Massa Lubrense | Campania |
| Spiaggia di Agnone | Montecorice | Campania |
| Spiaggia di Capitello | Montecorice | Campania |
| Marina di Pisciotta | Pisciotta | Campania |
| Acciaroli | Pollica | Campania |
| Pioppi | Pollica | Campania |
| La Porta - Fiumicello - Arienzo | Positano | Campania |
| Laurito (S. Pietro - Delle Sirene) | Positano | Campania |
| Remmese - Fornillo | Positano | Campania |
| Spiaggia Grande | Positano | Campania |
| Sapri Lido | Sapri | Campania |
| Torre Capo Bianco | Sapri | Campania |
| Villammare | Vibonati | Campania |
| Cattolica Lido | Cattolica | Emilia Romagna |
| Cervia | Cervia | Emilia Romagna |
| Milano Marittima | Cervia | Emilia Romagna |
| Pinarella - Tagliata | Cervia | Emilia Romagna |
| Zadina | Cesenatico | Emilia Romagna |
| Lido degli Estensi | Comacchio | Emilia Romagna |
| Lido degli Scacchi | Comacchio | Emilia Romagna |
| Lido delle Nazioni | Comacchio | Emilia Romagna |
| Lido di Pomposa | Comacchio | Emilia Romagna |
| Lido di Spina | Comacchio | Emilia Romagna |
| Lido di Volano | Comacchio | Emilia Romagna |
| Porto Garibaldi | Comacchio | Emilia Romagna |
| Misano Adriatico | Misano Adriatico | Emilia Romagna |
| Casalborsetti | Ravenna | Emilia Romagna |
| Lido Adriano | Ravenna | Emilia Romagna |
| Lido Dante | Ravenna | Emilia Romagna |
| Lido di Classe | Ravenna | Emilia Romagna |
| Lido di Savio | Ravenna | Emilia Romagna |
| Marina di Ravenna | Ravenna | Emilia Romagna |
| Marina Romea | Ravenna | Emilia Romagna |
| Porto Corsini | Ravenna | Emilia Romagna |
| Punta Marina Terme | Ravenna | Emilia Romagna |
| Rimini Lido | Rimini | Emilia Romagna |
| Rimini Nord | Rimini | Emilia Romagna |
| San Mauro Mare | San Mauro Pascoli | Emilia Romagna |
| Grado | Grado | Friuli Venezia Giulia |
| Grado Pineta | Grado | Friuli Venezia Giulia |
| Pineta | Lignano Sabbiadoro | Friuli Venezia Giulia |
| Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro | Friuli Venezia Giulia |
| Ariana | Gaeta | Lazio |
| S. Agostino | Gaeta | Lazio |
| Serapo | Gaeta | Lazio |
| Spiaggia dell'Arenauta | Gaeta | Lazio |
| Caterattino - Torre Paola | Sabaudia | Lazio |
| Rio Martino - Caterattino | Sabaudia | Lazio |
| Bazzano - Capovento | Sperlonga | Lazio |
| Lago Lungo | Sperlonga | Lazio |
| Levante - dell'Angelo | Sperlonga | Lazio |
| Ponente - Fontana | Sperlonga | Lazio |
| Albisola Superiore Lido | Albisola Superiore | Liguria |
| Albissola Marina Lido | Albissola Marina | Liguria |
| Bergeggi Lido | Bergeggi | Liguria |
| Bordighera Lido | Bordighera | Liguria |
| Camporosso Lido | Camporosso | Liguria |
| Celle Ligure Lido | Celle Ligure | Liguria |
| Chiavari Lido | Chiavari | Liguria |
| Baia Saraceni - Malpasso | Finale Ligure | Liguria |
| Finale Marina | Finale Ligure | Liguria |
| Finalpia - Castelletto - Porto | Finale Ligure | Liguria |
| Varigotti | Finale Ligure | Liguria |
| Lavagna Lido | Lavagna | Liguria |
| Baia Blu | Lerici | Liguria |
| Eco del Mare | Lerici | Liguria |
| Fiascherino | Lerici | Liguria |
| Lido - Venere Azzurra - Colombo | Lerici | Liguria |
| S. Terenzo | Lerici | Liguria |
| Moneglia | Moneglia | Liguria |
| Noli Lido | Noli | Liguria |
| Spiaggia Centrale - Maremma | Spotorno | Liguria |
| Arrestra | Varazze | Liguria |
| Levante Teiro | Varazze | Liguria |
| Piani d'Invrea | Varazze | Liguria |
| Ponente Teiro | Varazze | Liguria |
| Lungomare Nord | Civitanova Marche | Marche |
| Lungomare Sud | Civitanova Marche | Marche |
| Cupra Marittima Lido | Cupra Marittima | Marche |
| Fano Nord | Fano | Marche |
| Marotta | Fano | Marche |
| Sassonia | Fano | Marche |
| Torrette | Fano | Marche |
| Lido di Fermo - Casa Bianca | Fermo | Marche |
| Marina Palmense | Fermo | Marche |
| Gabicce Mare Lido | Gabicce Mare | Marche |
| Spiaggia Nord | Grottammare | Marche |
| Spiaggia Sud | Grottammare | Marche |
| Numana Alta | Numana | Marche |
| Numana Bassa | Numana | Marche |
| Baia Flaminia | Pesaro | Marche |
| Levante | Pesaro | Marche |
| Ponente | Pesaro | Marche |
| Centro Storico | Porto Recanati | Marche |
| Litorale Sud | Porto Recanati | Marche |
| Scossicci | Porto Recanati | Marche |
| Porto San Giorgio Lido | Porto San Giorgio | Marche |
| Porto Sant'Elpidio | Porto Sant'Elpidio | Marche |
| Porto Potenza Picena | Potenza Picena | Marche |
| San Benedetto del Tronto Lido | San Benedetto del Tronto | Marche |
| Spiaggia di Levante | Senigallia | Marche |
| Spiaggia di Ponente | Senigallia | Marche |
| Sassi Neri / San Michele | Sirolo | Marche |
| Urbani | Sirolo | Marche |
| Campomarino Lido | Campomarino | Molise |
| Rio Vivo (Lungomare Sud) | Termoli | Molise |
| Sant'Antonio (Lungomare Nord) | Termoli | Molise |
| Cannero Riviera Lido | Cannero Riviera | Piemonte |
| Marina di Ginosa | Ginosa | Puglia |
| Baia della Zagare | Mattinata | Puglia |
| Baia di Mattinata | Mattinata | Puglia |
| Baia di Mattinatella | Mattinata | Puglia |
| Baia di Vignanotica | Mattinata | Puglia |
| Camerini Creta Rossa | Ostuni | Puglia |
| Costa Merlata - Torre Pozzell | Ostuni | Puglia |
| Monticelli Diana Marina | Ostuni | Puglia |
| Pilone Rosa Marina | Ostuni | Puglia |
| Cala Fetente | Polignano a Mare | Puglia |
| Cala San Giovanni | Polignano a Mare | Puglia |
| Spiaggia di Levante | Rodi Garganico | Puglia |
| Spiaggia di Ponente | Rodi Garganico | Puglia |
| Spalmatore | La Maddalena | Sardegna |
| Rena Bianca | Santa Teresa Gallura | Sardegna |
| Marina di Cottone | Fiumefreddo di Sicilia | Sicilia |
| Mediterraneo | Marsala | Sicilia |
| Signorino | Marsala | Sicilia |
| Bertolino | Menfi | Sicilia |
| Lido Fiori | Menfi | Sicilia |
| Porto Palo | Menfi | Sicilia |
| Pietrenere - Litorale Est | Pozzallo | Sicilia |
| Raganzino | Pozzallo | Sicilia |
| Marina di Bibbona | Bibbona | Toscana |
| Camaiore Lido | Camaiore | Toscana |
| Marina di Castagneto Carducci | Castagneto Carducci | Toscana |
| Punta Ala (Pian dell'Alma, Civinini, Piastrone, Punta Ala) | Castiglione della Pescaia | Toscana |
| Le Gorette | Cecina | Toscana |
| Marina di Cecina | Cecina | Toscana |
| Ponente | Follonica | Toscana |
| Forte dei Marmi Lido (Ponente - Nord e Sud del Pontile - Levante) | Forte dei Marmi | Toscana |
| Marina di Grosseto | Grosseto | Toscana |
| Principina a Mare | Grosseto | Toscana |
| Antignano | Livorno | Toscana |
| Quercianella | Livorno | Toscana |
| Feniglia | Monte Argentario | Toscana |
| Giannella | Monte Argentario | Toscana |
| Porto Ercole | Monte Argentario | Toscana |
| Porto Santo Stefano | Monte Argentario | Toscana |
| Parco Naturale della Sterpaia | Piombino | Toscana |
| Calambrone | Pisa | Toscana |
| Marina di Pisa | Pisa | Toscana |
| Tirrenia | Pisa | Toscana |
| Vada (Pietrabianca - Mazzanta) | Rosignano Marittimo | Toscana |
| Centro | San Vincenzo | Toscana |
| Conchiglia | San Vincenzo | Toscana |
| Principessa | San Vincenzo | Toscana |
| Rimigliano | San Vincenzo | Toscana |
| Marina di Levante | Viareggio | Toscana |
| Marina di Ponente | Viareggio | Toscana |
| MArina di Torre del Lago Puccini | Viareggio | Toscana |
| Caorle CPL | Caorle | Veneto |
| Duna Verde | Caorle | Veneto |
| P.S. Margherita | Caorle | Veneto |
| Valle Vecchia | Caorle | Veneto |
| Lido del Cavallino | Cavallino Treporti | Veneto |
| Lido Treporti | Cavallino Treporti | Veneto |
| Eraclea Mare | Eraclea | Veneto |
| Jesolo Lido | Jesolo | Veneto |
| Bibione | San Michele al Tagliamento | Veneto |
Bandiere Blu degli approdi turistici
| Nome | Comune | Regione |
| Marina di Pescara | Pescara | Abruzzo |
| Porto di Marina di Camerota | Camerota | Campania |
| Porto Turistico di Capri | Capri | Campania |
| Sudcantieri | Pozzuoli | Campania |
| Portoverde | Misano Adriatico | Emilia Romagna |
| Circolo Velico Ravennate | Ravenna | Emilia Romagna |
| Porto Turistico Marinara | Ravenna | Emilia Romagna |
| Ravenna Yacht Club | Ravenna | Emilia Romagna |
| Marina di Rimini | Rimini | Emilia Romagna |
| Marina di Aquileia | Aquileia | Friuli Venezia Giulia |
| Porto San Vito | Grado | Friuli Venezia Giulia |
| Circolo Velico Aprilia Marittima | Latisana | Friuli Venezia Giulia |
| Marina Punta Gabbiani | Latisana - Aprilia Marittima | Friuli Venezia Giulia |
| Darsena 'Porto Vecchio' | Lignano Sabbiadoro | Friuli Venezia Giulia |
| Marina Punta Faro | Lignano Sabbiadoro | Friuli Venezia Giulia |
| Marina Punta Verde | Lignano Sabbiadoro | Friuli Venezia Giulia |
| Porto Turistico Marina Uno | Lignano Sabbiadoro | Friuli Venezia Giulia |
| Marina Capo Nord | Marano Lagunare - Loc. Aprilia Marittima | Friuli Venezia Giulia |
| Marina Hannibal | Monfalcone | Friuli Venezia Giulia |
| Marina Sant'Andrea | San Giorgio di Nogaro | Friuli Venezia Giulia |
| Lega Navale Italiana Sezione Trieste | Trieste | Friuli Venezia Giulia |
| Porto Turistico Riva di Traiano | Civitavecchia (RM) | Lazio |
| Base Nautica 'Flavio Gioia' | Gaeta | Lazio |
| Marina di Nettuno | Nettuno | Lazio |
| Marina di Alassio - Porto 'Luca Ferrari' | Alassio | Liguria |
| Marina di Andora | Andora | Liguria |
| Cala Cravieu | Celle Ligure | Liguria |
| Marina di Chiavari | Chiavari | Liguria |
| Imperia Mare | Imperia | Liguria |
| Porto Lotti | La Spezia | Liguria |
| Porto di Porto Venere | Porto Venere | Liguria |
| Porto Carlo Riva | Rapallo | Liguria |
| Portosole | Sanremo | Liguria |
| Marina degli Aregai | Santo Stefano a Mare | Liguria |
| Vecchia Darsena (Autorità Portuale di Savona) | Savona | Liguria |
| Marina dei Cesari | Fano | Marche |
| Porto Turistico di Numana | Numana | Marche |
| Marina di Porto San Giorgio | Porto San Giorgio | Marche |
| Porticciolo Turistico Tiziano | San Benedetto del Tronto | Marche |
| Porto Cervo Marina | Arzachena - Porto Cervo | Sardegna |
| Marina dell Orso - Poltu Quatu | Arzachena (SS) | Sardegna |
| Marina di Porto Ottiolu | Budoni | Sardegna |
| Marina di Portisco | Olbia | Sardegna |
| Porto Turistico Comunale di Palau | Palau | Sardegna |
| Marina di Portorotondo | Portortondo (Olbia Tempio) | Sardegna |
| Marina di Capitana | Quartu Sant'Elena | Sardegna |
| Santa Teresa Gallura | S. Teresa Gallura | Sardegna |
| Marina di Baunei e S. Maria Navarrese | Santa Maria Navarrese | Sardegna |
| Marina di Portorosa | Furnari | Sicilia |
| Marina di Punta Ala | Castiglione della Pescaia | Toscana |
| Marina di San Rocco | Grosseto | Toscana |
| Marina Cala Galera | Porto Ercole | Toscana |
| Darsena dell'Orologio | Caorle | Veneto |
| Marina 4 | Caorle (Ve) | Veneto |
| Marina del Cavallino | Cavallino Treporti | Veneto |
| Marina di Albarella | Rosolina | Veneto |
Siti correlati:
www.blueflag.org
Dalla redazione: Noemi Biaggioli